Accueil » Emisor cerámico
Emisor cerámico
Los emisores cerámicos tienen una inercia térmica bastante elevada (varios minutos), por lo que pueden utilizarse para calentar en profundidad .
Una gama de productos robustos en diversas formas:
- Incurvada o plana,
- Rectangular o cuadrado.
Especificaciones técnicas
Alambre calefactor incrustado en cerámica.
Algunos transmisores están equipados con un termopar, de tipo J o K, para optimizar la temperatura del transmisor.
Características térmicas :
Temperatura media de la superficie a plena potencia: de 200°C (125 W) a 680°C (1000 W).
Dim. | Puissance | Tension |
---|---|---|
245 x 60 | 250w | 230 V |
245 x 60 | 300W | 230 V |
245 x 60 | 350W | 230 V |
245 x 60 | 400W | 230 V |
245 x 60 | 500W | 230 V |
245 x 60 | 650W | 230 V |
245 x 60 | 750W | 230 V |
245 x 60 | 1000W | 230 V |
Dim. | Puissance | Tension |
---|---|---|
122 x 122 | 150W | 230 V |
122 x 122 | 200W | 230 V |
122 x 122 | 350W | 230 V |
122 x 122 | 400W | 230 V |
122 x 122 | 500W | 230 V |
122 x 122 | 650W | 230 V |
122 x 122 | 750W | 230 V |
122 x 122 | 1000W | 230 V |
250 x 95 | 1500W | 230 V |
60 x 60 | 125W | 230 V |
60 x 60 | 200W | 230 V |
60 x 60 | 250W | 230 V |
Casete de cerámica
Los emisores pueden equiparse con reflectores para dirigir la radiación hacia la zona que se desea calentar.
Uso : Industria alimentaria
Lg x La | Puissance | Tension | référence |
---|---|---|---|
580 x 210 | 750 W | 400V - Tri étoile | TC750VT05821 |
580 x 210 | 750 W | 440V - Tri triangle | TC750RT05821 |
580 x 210 | 1500 W | 400V - Tri étoile | TC1.5VT05821 |
1150 x 210 | 3000 W | 400V - Tri étoile | TC3.0VT11521 |
¿Quiere saber más?
Si tiene una pregunta o un nuevo proyecto, estamos aquí para ayudarle :