Accueil » Langwelliger Infrarotstrahler » Keramischer Strahler
Keramische Heizelemente
Keramische Heizelemente haben eine recht hohe thermische Trägheit (mehrere Minuten) und können daher für eine Tiefenheizung verwendet werden.
Robuste Produktreihe in verschiedenen Formen:
- Gebogen oder flach,
- Rechteckig oder quadratisch.
Technische Daten
In Keramik eingebetteter Heizdraht.
Die Heizelemente können mit einem Thermoelement, Typ J oder K, ausgestattet, um die Temperatur des Heizelements zu optimieren.
Thermische Eigenschaften :
Durchschnittliche Oberflächentemperatur, bei voller Leistung: 200°C (125 W) bis 680°C (1000 W).
Maße | Leistung | Stromspannung |
---|---|---|
245 x 60 | 250w | 230 V |
245 x 60 | 300W | 230 V |
245 x 60 | 350W | 230 V |
245 x 60 | 400W | 230 V |
245 x 60 | 500W | 230 V |
245 x 60 | 650W | 230 V |
245 x 60 | 750W | 230 V |
245 x 60 | 1000W | 230 V |
Maße | Leistung | Stromspannung |
---|---|---|
122 x 122 | 150W | 230 V |
122 x 122 | 200W | 230 V |
122 x 122 | 350W | 230 V |
122 x 122 | 400W | 230 V |
122 x 122 | 500W | 230 V |
122 x 122 | 650W | 230 V |
122 x 122 | 750W | 230 V |
122 x 122 | 1000W | 230 V |
250 x 95 | 1500W | 230 V |
60 x 60 | 125W | 230 V |
60 x 60 | 200W | 230 V |
60 x 60 | 250W | 230 V |
Keramikkassette
Die Heizelemente können mit Reflektoren ausgestattet werden, die es ermöglichen, die Strahlung auf den zu beheizenden Bereich zu richten.
Verwendung: Lebensmittelindustrie
Länge x Breite | Leistung | Stromspannung | Referenz |
---|---|---|---|
580 x 210 | 750 W | 400V - Star filter | TC750VT05821 |
580 x 210 | 750 W | 440V - Triangle filter | TC750RT05821 |
580 x 210 | 1500 W | 400V - Star filter | TC1.5VT05821 |
1150 x 210 | 3000 W | 400V - Star filter | TC3.0VT11521 |
Möchten Sie mehr Informationen bekommen ?
Sie haben eine Frage, ein neues Projekt, wir sind hier, um Ihnen zu helfen :