Accueil » Radiante infrarrojo corto » Ind’IRC
IND'irc
- Calentamiento de productos en movimiento o calentamiento localizado
- Densidad media 30 a 100KW/m
Especificaciones técnicas
- 1 transmisor IRC con reflector de aluminio.
- Anchura del reflector: 55 mm.
- Marco de aluminio con soportes de montaje.
- Alimentación mediante enchufe Harting o cable.
- Refrigeración del tubo y del reflector por
ventilador. - 1 cristal de protección opcional
Beneficios
- Calor instantáneo, directo y rápido.
- Alta potencia. Tiempo de tramitación muy corto.
- Calentamiento perfectamente uniforme.
- Control muy preciso.
- Alta eficacia. Importante ahorro de energía.
Módulo parabólico - 1 tubo
| Lg x Lg x H mm | Puissance | Tension | Référence |
|---|---|---|---|
| 370 x 85 x 150 | 1000 W | 230/240V | EC1.0UM360 |
| 370 x 85 x 150 | 2000 W | 230/240V | EC2.0UM360L |
| 370 x 85 x 150 | 2000 W | 400 V | EC2.0VM360L |
| 510 x 85 x 150 | 2000 W | 400 V | EC2.0VM500L |
| 800 x 85 x 150 | 3000 W | 400 V | EC3.0VM800L |
Módulo parabólico - 2 tubos
| Lg x lg x H mm | Puissance | Tension | Référence |
|---|---|---|---|
| 240x165x150 | 2X500 W | 240 V | SPC1.0UM024016A |
| 370x165x150 | 2X1000 W | 240 V | SPC2.0UM037016A |
| 370x165x150 | 2X2000 W | 240 V | SPC4.0UM037016A |
| 370x165x150 | 2x2000 W | 400 V | SPC4.0VM037016A |
| 510x165x150 | 2x2000 W | 400 V | SPC4.0VM051016A |
| 800x165x150 | 2x3000 W | 400 V | SPC6.0VM080016A |
Módulo parabólico - 3 tubos
| Lg x Lg x H mm | Puissance | Tension | Référence |
|---|---|---|---|
| 370 x 250 x 150 | 3X1000 W | 230/240V | SPC3.0UM037025A |
| 370 x 250 x 150 | 3X2000 W | 230/240V | SPC6.0UM037025A |
| 370 x 250 x 150 | 3X2000 W | 400V | SPC6.0VM037025A |
| 510 x 250 x 150 | 3X2000 W | 400V | SPC6.0VM051025A |
| 800 x 250 x 150 | 3X3000 W | 400V | SPC9.0VM080025A |
¿Quiere saber más?
Si tiene una pregunta o un nuevo proyecto, estamos aquí para ayudarle :