Accueil » Kurzwelliger Infrarotstrahler » Ind’IRC
IND'irc
- Erhitzen von sich bewegenden Produkten oder lokalisiertes Erhitzen
- Mittlere Dichte 30 bis 100KW/m²
Technische Daten
- 1 kurzwellige Infrarotstrahler mit seinem Aluminiumreflektor.
- Breite des Reflektors: 55 mm.
- Aluminiumrahmen mit Befestigungslaschen.
- Stromversorgung über Harting-Stecker oder Kabel.
- Kühlung der Röhre und des Reflektors durch
Ventilator. - 1 optionales Schutzglas
Vorteile
- Sofortige, schnelle und gezielte Wärme.
- Starke Leistung. Sehr kurze Bearbeitungszeit.
- Perfekte Homogenität der Erhitzung.
- Sehr genaue Regulierung.
- Hoher Wirkungsgrad. Hohe Energieeinsparung.
Parabolisches Modul - 1 Rohr
| Abmessungen (mm) | Leistung | Spannung | Referenz |
|---|---|---|---|
| 370 x 85 x 150 | 1000 W | 230/240V | EC1.0UM360 |
| 370 x 85 x 150 | 2000 W | 230/240V | EC2.0UM360L |
| 370 x 85 x 150 | 2000 W | 400 V | EC2.0VM360L |
| 510 x 85 x 150 | 2000 W | 400 V | EC2.0VM500L |
| 800 x 85 x 150 | 3000 W | 400 V | EC3.0VM800L |
Parabolisches Modul - 2 Röhren
| Abmessungen (mm) | Leistung | Spannung | Referenz |
|---|---|---|---|
| 240x165x150 | 2X500 W | 240 V | SPC1.0UM024016A |
| 370x165x150 | 2X1000 W | 240 V | SPC2.0UM037016A |
| 370x165x150 | 2X2000 W | 240 V | SPC4.0UM037016A |
| 370x165x150 | 2x2000 W | 400 V | SPC4.0VM037016A |
| 510x165x150 | 2x2000 W | 400 V | SPC4.0VM051016A |
| 800x165x150 | 2x3000 W | 400 V | SPC6.0VM080016A |
Parabolisches Modul - 3 Röhren
| Abmessungen (mm) | Leistung | Spannung | Referenz |
|---|---|---|---|
| 370 x 250 x 150 | 3X1000 W | 230/240V | SPC3.0UM037025A |
| 370 x 250 x 150 | 3X2000 W | 230/240V | SPC6.0UM037025A |
| 370 x 250 x 150 | 3X2000 W | 400V | SPC6.0VM037025A |
| 510 x 250 x 150 | 3X2000 W | 400V | SPC6.0VM051025A |
| 800 x 250 x 150 | 3X3000 W | 400V | SPC9.0VM080025A |
Möchten Sie mehr Informationen bekommen ?
Sie haben eine Frage, ein neues Projekt, wir sind hier, um Ihnen zu helfen :